Mスタジアム
こだわりポイント満載のMスタジアム。こちらは徒歩3分の距離にバス停のある物件です。
物件情報
Mスタジアム の物件概要
【店舗一部】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Mスタジアムの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 15.51万円 | 15,400円 | 42.3万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 48.39坪 / 160.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 17.38万円 | 17,600円 | 47.4万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 45.37坪 / 150.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 7.9万円 | 3,000円 | 15.8万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 29.94坪 / 99.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 7.9万円 | 3,000円 | 15.8万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 27.22坪 / 90.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 9.5万円 | 3,000円 | 19万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 29.94坪 / 99.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 10.8万円 | 3,000円 | 21.6万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 31.45坪 / 104.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |











